ALES Türkçe Deneme Sınavı-1
Merhaba arkadaşlar, yüksek öğrenimini tamamlayan çoğu üniversite öğrencisi arkadaşlarımız ALES sınavına girmeyi hedefliyorlar ve istiyorlar. Akademisyenlik çok güzel bir meslek olduğu kadar akademisyenliğe giden yol ve geçilmesi gereken belirli aşamalar var elbette sizlerinde bildiği gibi ales sınavı bu aşamalardan bir tanesi. Arkasından dil sınavları mülakatlar gibi başka başka elemelrde olacak tabiki. Ama öncelikle ales sınavından geçerli bir not almak gerekiyor ki bu not 70 ve üzeri olarak biliniyor. Ales sınavı türkçe, matematik, sözel mantık ve sayısal mantık konularından oluşuyor. Tıpkı dgs sınavı formatında sadece dgs sınavının bir tık zoru diyebiliriz. Ales sınavına girecek adaylarımız için türkçe deneme sınavı hazırladım. İlk aşamada kolay sorular olduğunu görüyorsunuz aşama aşama soruların derecesi de zorlaşacak elbette. Türkçe deneme sınavını çözerek kendinizi bu tür online testlerle deneyebilirsiniz. Tabiki çözümlü testleri, soru bankalarını, konu testlerini de atlamamak gerekir. Hepinize başarılar diliyorum…
Ales Türkçe Deneme Sınavı-1 Online Test
Soru 1 |
A | II |
B | III |
C | I |
D | IV |
E | V |
Soru 2 |
A | ne kadar yaşlı olduklarını saklar |
B | yılların tahribatını gözler önüne serer |
C | size, gelecekten haberler verir |
D | zamanlar arasındaki farklılığı unutturur |
E | zamanın ne kadar çabuk geçtiğini hatırlatır |
Soru 3 |
A | IV ile V |
B | II ile IV |
C | I ile III |
D | III ile V |
E | II ile III |
Soru 4 |
A | IV |
B | I |
C | II |
D | III |
E | V |
Soru 5 |
A | IV |
B | II |
C | I |
D | III |
E | V |
Soru 6 |
A | IV |
B | III |
C | I |
D | V |
E | II |
Soru 7 |
A | hangi tuşlara basacağımızı bilmek bizi zeki yapmaz |
B | bir işi hızlı yapmış olmamız o işi doğru yaptığımız anlamına gelmez |
C | bilgisayarla yaptığımız işlerle övünmek bizi yüceltmez |
D | bilgisayarın nasıl çalıştığı konusunda bilgi sahibi olmak işlerimizi kolaylaştırmaz |
E | bir konuda uzmanlaşmak için kendi kendimize çabalamak yetmez |
Soru 8 |
A | Bir bütünü öğelerine ayırarak daha kolay anlaşılmasını sağlama |
B | İki görüşün ortak olan ve olmayan yanlarını belirtme |
C | Bir görüşün birbiriyle çelişen yönlerine dikkat çekme |
D | Bir olgunun bilenen özelliklerinden yararlanarak bilinmeyen yönlerini açıklamak |
E | İki farklı olgu arasında benzerlik kurma |
Soru 9 |
A | IV ile V |
B | I ile III |
C | I ile V |
D | II ile IV |
E | III ile V |
Soru 10 |
A | Çalışan nüfusun meslek gruplarına göre dağılışı |
B | Hastalık nedeniyle ölenlerin tüm ölenler içindeki payı |
C | Kadın nüfusun ve erkek nüfusun toplam nüfus içindeki payları |
D | Kadın ve erkek nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı |
E | Ölüm nedenleri ve bu nedenlerle ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılışı |
Soru 11 |
A | Karşılaştırmak |
B | Somutlaştırmak |
C | Düzenlemek |
D | Değerlendirmek |
E | Kanıtlamak |
Soru 12 |
A | Sıtma parazitinin yaygın olduğu yerlerde anofel de çok bulunmaktadır. |
B | Sıtma paraziti insan vücudu dışında yaşamını sürdürememektedir. |
C | Sıtma paraziti yalnızca dişi anofeller tarafından bulaştırılır. |
D | Sıtma paraziti taşıyan insanlarla doğrudan temas edilmesi hastalığa yakalanmayı kolaylaştırır. |
E | Sıtma paraziti taşıyan anofeller daha uzun süre yaşayabilmektedir. |
Soru 13 |
A | Kuruyemişin sağlıklı ambalajlarda satıldığına |
B | Kuruyemişleri kendisinin ürettiğine |
C | Bayatlayan kuruyemişlerin atıldığına |
D | Gelen kuruyemişlerin kısa sürede satıldığına |
E | Satılan kuruyemişlerin bayatlamayan cinsten olduğuna |
Soru 14 |
A | Nesnellik |
B | Ciddiyet |
C | Tutuculuk |
D | Bağlılık |
E | İsteklilik |
Soru 15 |
A | II ile IV |
B | IV ile V |
C | III ile V |
D | I ile V |
E | I ile III |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Son |
Henüz yorum yapılmamış.